Календарь счастливых часов на неделю
Фото
zolotareva_elina / Adobe Stock

Этот календарь для Wday.ru составила астролог Ксения Шахова. Он создан с учетом положения планет в секторах гороскопа, что делает его особенно ценным и эффективным.

В календаре указаны благоприятные периоды, рассчитанные на ваш город проживания — он подойдет лично вам, вашим близким и соседям. В нем зафиксированы лучшие периоды для приобретения вещей, которые станут носителями доброй созидательной энергии, озвучивания предложений нужным людям, начала краткосрочных проектов в рамках недели или нескольких дней, делегирования важных полномочий, проведения встреч и свиданий, урегулирования разногласий. Астрокалендарь поможет каждому подобрать лучшее время для инициативы и снизить уровень общей конфликтности.

Именно в данные интервалы времени фиксируется главный импульс удачи. Конечно, насколько это возможно в рамках энергии конкретного дня (читайте также: 5 вещей, которые нельзя делать после захода солнца, чтобы не навлечь беду).

Москва

  • 16.05.  2:46 по 16.05.  4:24

  • 16.05.  8:30 по 16.05.  9:49

  • 16.05. 11:23 по 16.05. 12:19

  • 16.05. 14:15 по 16.05. 16:14

  • 17.05.  3:44 по 17.05.  4:23

  • 17.05.  8:29 по 17.05.  9:45

  • 17.05. 11:19 по 17.05. 12:19

  • 17.05. 14:16 по 17.05. 16:11

  • 20.05.  2:35 по 20.05.  4:18

  • 20.05.  8:26 по 20.05.  9:34

  • 20.05. 11:08 по 20.05. 12:19

  • 20.05. 14:18 по 20.05. 15:59

  • 21.05. 14:18 по 21.05. 15:55

  • 21.05. 20:24 по 21.05. 21:53

  • 21.05. 23:10 по 21.05. 23:14

  • 22.05.  2:29 по 22.05.  4:15

Санкт-Петербург

  • 16.05. 3:18 по 16.05. 4:30

  • 16.05. 9:00 по 16.05. 10:08

  • 16.05. 11:37 по 16.05. 12:47

  • 16.05. 14:42 по 16.05. 16:33

  • 17.05. 3:44 по 17.05. 4:27

  • 17.05. 8:59 по 17.05. 10:04

  • 17.05. 11:34 по 17.05. 12:47

  • 17.05. 14:43 по 17.05. 16:35

  • 20.05. 3:05 по 20.05. 4:21

  • 20.05. 8:55 по 20.05. 9:53

  • 20.05. 11:22 по 20.05. 12:48

  • 20.05. 14:46 по 20.05. 16:24

  • 21.05. 14:46 по 21.05. 16:20

  • 21.05. 20:53 по 21.05. 22:22

  • 21.05. 23:49 по 21.05. 23:53

  • 22.05. 2:59 по 22.05. 4:17

Краснодар

  • 16.05.  2:38 по 16.05.  3:21

  • 16.05.  3:34 по 16.05.  4:30

  • 16.05.  8:25 по 16.05.  9:36

  • 16.05. 11:43 по 16.05. 11:50

  • 16.05. 14:14 по 16.05. 16:10

  • 17.05.  3:44 по 17.05.  4:26

  • 17.05.  8:24 по 17.05.  9:32

  • 17.05. 11:39 по 17.05. 11:49

  • 17.05. 14:14 по 17.05. 16:13

  • 20.05.  2:26 по 20.05.  3:15

  • 20.05.  3:29 по 20.05.  4:15

  • 20.05.  8:20 по 20.05.  9:20

  • 20.05. 11:28 по 20.05. 11:48

  • 20.05. 14:14 по 20.05. 16:19

  • 20.05. 18:21 по 20.05. 18:43

  • 21.05. 14:14 по 21.05. 16:21

  • 21.05. 18:17 по 21.05. 18:42

  • 21.05. 20:18 по 21.05. 21:47

  • 21.05. 23:05 по 21.05. 23:33

  • 22.05.  2:22 по 22.05.  3:13

  • 22.05.  3:27 по 22.05.  4:07

Календарь счастливых часов на неделю
Фото
zolotareva_elina / Adobe Stock

Екатеринбург

  • 16.05.  4:38 по 16.05.  4:47

  • 16.05.  8:59 по 16.05.  9:42

  • 16.05. 11:47 по 16.05. 12:07

  • 16.05. 14:43 по 16.05. 16:57

  • 17.05.  8:57 по 17.05.  9:38

  • 17.05. 11:44 по 17.05. 12:07

  • 17.05. 14:43 по 17.05. 17:00

  • 17.05. 19:06 по 17.05. 19:29

  • 20.05.  3:03 по 20.05.  3:32

  • 20.05.  3:35 по 20.05.  4:40

  • 20.05.  8:54 по 20.05.  9:27

  • 20.05. 11:32 по 20.05. 12:07

  • 20.05. 14:45 по 20.05. 17:04

  • 20.05. 18:55 по 20.05. 19:27

  • 20.05. 20:53 по 20.05. 20:54

  • 21.05. 15:52 по 21.05. 17:00

  • 21.05. 18:51 по 21.05. 19:26

  • 21.05. 20:52 по 21.05. 22:21

  • 21.05. 23:58 по 22.05.  0:54

  • 22.05.  2:57 по 22.05.  3:28

  • 22.05.  3:32 по 22.05.  4:32

Нижний Новгород

  • 16.05.  2:38 по 16.05.  3:56

  • 16.05.  8:05 по 16.05.  8:50

  • 16.05. 10:55 по 16.05. 11:14

  • 16.05. 13:49 по 16.05. 16:03

  • 17.05.  3:44 по 17.05.  3:54

  • 17.05.  8:04 по 17.05.  8:46

  • 17.05. 10:52 по 17.05. 11:14

  • 17.05. 13:50 по 17.05. 16:06

  • 17.05. 18:12 по 17.05. 18:30

  • 20.05.  2:09 по 20.05.  2:40

  • 20.05.  2:43 по 20.05.  3:47

  • 20.05.  8:00 по 20.05.  8:35

  • 20.05. 10:40 по 20.05. 11:14

  • 20.05. 13:52 по 20.05. 16:10

  • 20.05. 18:01 по 20.05. 18:32

  • 21.05. 13:52 по 21.05. 16:06

  • 21.05. 17:57 по 21.05. 18:32

  • 21.05. 19:58 по 21.05. 20:14

  • 21.05. 20:16 по 21.05. 21:27

  • 21.05. 23:04 по 22.05.  0:00

  • 22.05.  2:03 по 22.05.  2:35

  • 22.05.  2:40 по 22.05.  3:39

Казань

  • 16.05. 2:38 по 16.05. 3:38

  • 16.05. 7:44 по 16.05. 8:31

  • 16.05. 10:37 по 16.05. 10:55

  • 16.05. 13:29 по 16.05. 15:42

  • 17.05. 7:43 по 17.05. 8:27

  • 17.05. 10:33 по 17.05. 10:55

  • 17.05. 13:30 по 17.05. 15:45

  • 17.05. 17:52 по 17.05. 18:14

  • 20.05. 1:49 по 20.05. 2:20

  • 20.05. 2:24 по 20.05. 3:27

  • 20.05. 7:40 по 20.05. 8:16

  • 20.05. 10:22 по 20.05. 10:54

  • 20.05. 13:31 по 20.05. 15:49

  • 20.05. 17:40 по 20.05. 18:11

  • 21.05. 13:52 по 21.05. 15:45

  • 21.05. 17:37 по 21.05. 18:11

  • 21.05. 19:38 по 21.05. 19:53

  • 21.05. 19:55 по 21.05. 21:07

  • 21.05. 22:42 по 21.05. 23:38

  • 22.05. 1:43 по 22.05. 2:15

  • 22.05. 2:21 по 22.05. 3:19

Календарь счастливых часов на неделю
Фото
zolotareva_elina / Adobe Stock

Самара

  • 16.05.  3:38 по 16.05.  4:41

  • 16.05.  8:40 по 16.05.  9:34

  • 16.05. 11:40 по 16.05. 11:55

  • 16.05. 14:27 по 16.05. 16:34

  • 17.05.  8:39 по 17.05.  9:30

  • 17.05. 11:36 по 17.05. 11:54

  • 17.05. 14:27 по 17.05. 16:37

  • 17.05. 18:48 по 17.05. 19:07

  • 20.05.  2:44 по 20.05.  3:20

  • 20.05.  3:27 по 20.05.  4:26

  • 20.05.  8:36 по 20.05.  9:18

  • 20.05. 11:25 по 20.05. 11:54

  • 20.05. 14:28 по 20.05. 16:44

  • 20.05. 18:36 по 20.05. 19:05

  • 21.05. 14:52 по 21.05. 16:40

  • 21.05. 18:33 по 21.05. 19:04

  • 21.05. 20:34 по 21.05. 22:03

  • 21.05. 23:33 по 22.05.  0:20

  • 22.05.  2:38 по 22.05.  3:16

  • 22.05.  3:25 по 22.05.  4:18

Иркутск

  • 16.05.  9:04 по 16.05. 10:00

  • 16.05. 12:06 по 16.05. 12:19

  • 16.05. 14:50 по 16.05. 16:56

  • 16.05. 19:15 по 16.05. 19:31

  • 16.05. 21:03 по 16.05. 21:33

  • 17.05.  9:03 по 17.05.  9:56

  • 17.05. 12:03 по 17.05. 12:19

  • 17.05. 14:51 по 17.05. 16:59

  • 17.05. 19:12 по 17.05. 19:30

  • 17.05. 21:02 по 17.05. 22:24

  • 20.05.  8:59 по 20.05.  9:45

  • 20.05. 11:51 по 20.05. 12:19

  • 20.05. 14:52 по 20.05. 17:07

  • 20.05. 19:00 по 20.05. 19:28

  • 20.05. 20:58 по 20.05. 22:26

  • 21.05. 18:56 по 21.05. 19:27

  • 21.05. 20:57 по 21.05. 22:26

  • 21.05. 23:55 по 22.05.  0:40

  • 22.05.  3:02 по 22.05.  3:41

  • 22.05.  3:50 по 22.05.  4:43

  • 22.05.  8:57 по 22.05.  9:37

Челябинск

  • 16.05.  4:38 по 16.05.  4:52

  • 16.05.  8:55 по 16.05.  9:44

  • 16.05. 11:50 по 16.05. 12:07

  • 16.05. 14:40 по 16.05. 16:52

  • 17.05.  8:54 по 17.05.  9:40

  • 17.05. 11:46 по 17.05. 12:07

  • 17.05. 14:41 по 17.05. 16:55

  • 17.05. 19:03 по 17.05. 19:24

  • 20.05.  2:59 по 20.05.  3:32

  • 20.05.  3:37 по 20.05.  4:39

  • 20.05.  8:51 по 20.05.  9:29

  • 20.05. 11:35 по 20.05. 12:06

  • 20.05. 14:43 по 20.05. 17:00

  • 20.05. 18:51 по 20.05. 19:22

  • 20.05. 20:50 по 20.05. 20:53

  • 21.05. 15:52 по 21.05. 16:56

  • 21.05. 18:48 по 21.05. 19:21

  • 21.05. 20:49 по 21.05. 22:18

  • 21.05. 23:52 по 22.05.  0:45

  • 22.05.  2:54 по 22.05.  3:28

  • 22.05.  3:34 по 22.05.  4:31

Эксперт:

Ксения Шахова

Астролог и психолог

Личный сайт